Armătură de compresie din alamă pentru țeavă de cupru mamă drept reductoare directă pentru încălzire prin pardoseală solară
Atributele cheie
Atribute specifice industriei
| Tehnica | Forjată |
| Formă | Reduce |
| Cod cap | Hexagon |
Alte atribute
| Locul de origine | Zhejiang, China |
| garanție | 1 an |
| Suport personalizat | OEM, ODM |
| Nume de marcă | PeiFeng |
| Număr de model | 1402 |
| Conexiune | Femeie |
| Numele produsului | Fiting de compresie din alamă pentru țeavă de cupru mamă dreaptă |
| Material | Alama Cupru |
| Tip | Femeie dreaptă |
Ambalare și livrare
| Tip pachet | Cutie interioară și cutie de carton sau cutie de culoare sau la cererea clientului |
| Abilitatea de alimentare | |
| Abilitatea de alimentare | 1000000 de bucăți/bucăți pe lună |
Parametrul produsului
| Nume | Descriere | Specificație | Greutate (G) |
| Femeie dreaptă | Fiting de compresie din alama pentru teava de cupru | 15*1/2F | 62 |
| 18*1/2F | 78 | ||
| 22*3/4F | 104 |
Profilul Companiei










